Results
Final standings:
1. CA CAlcium (CA)
2. Old Stars Team (IBM)
3. Ab-InBev modes Stars (Inbev)
4. Ness(Ness)
Best goalkeeper – Martin Zeithaml (CA CAlcium)
Best shooter – Michal Davídek (Ness)
Final four
| match 1 | CA Calcium | vs | Ness | 8:3 |
| match 2 | Old Stars Team | vs | Ab-InBev modest Stars | 8:1 |
| match 3 | CA Calcium | vs | Old Stars Team | 4:3 |
| match 4 | Ness | vs | Ab-InBev modest Stars | 4:7 |
| match 5 | Ab-InBev modest Stars | vs | Ca Calcium | 2:5 |
| match 6 | Old Stars Team | vs | Ness | 5:1 |
Monday
| match 1 | Psi | vs | Make Sure | 2:4 |
| match 2 | A/L Stars | vs | CA CAlcium | 3:4 |
| match 3 | Psi | vs | A/L Stars | 1:8 |
| match 4 | Make Sure | vs | CA CAlcium | 4:5p |
| match 5 | CA CAlcium | vs | Psi | 11:2 |
| match 6 | A/L Stars | vs | Make Sure | 9:3 |
Standings:
1. CA CAlcium (CA)
2. A/L Stars (AIG/LINCOLN)
3. Make Sure (Inbev)
4. Psi (PSI CRO)
Tuesday
| match 1 | Ness | vs | 3M | 10:4 |
| match 2 | ASG | vs | Heavy Hitters | 2:4 |
| match 3 | Ness | vs | ASG | 15:2 |
| match 4 | 3M | vs | Heavy Hitters | 3:6 |
| match 5 | Heavy Hitters | vs | Ness | 3:5 |
| match 6 | ASG | vs | 3M | : |
Standings:
1. Ness (Ness)
2. Heavy Hitters (Accenture)
3. 3M (3M) (Inbev)
4. ASG (Accenture)
Wednesday
| match 1 | Old Stars Team | vs | BBraun Medical | 7:4 |
| match 2 | dHELL | vs | Republica di San Marino | 2:7 |
| match 3 | Old Stars Team | vs | dHELL | 4:2 |
| match 4 | BBraun Medical | vs | Republica di San Marino | 4:2 |
| match 5 | Republica di San Marino | vs | Old Stars Team | 4:6 |
| match 6 | dHELL | vs | BBraun Medical | 7:6p |
Standings:
1. Old Stars Team (IBM)
2. BBraun Medical (BBraun)
3. Republica di San Marino (Honeywell)
4. dHELL (DHL)
Thursday
| match 1 | Si Ef Em | vs | DELL Cops | 1:3 |
| match 2 | Pic ho tam | vs | Ab-InBev modest Stars | 3:6 |
| match 3 | Si Ef Em | vs | Pic ho tam | 6:7 |
| match 4 | DELL Cops | vs | Ab-InBev modest Stars | 3:4 |
| match 5 | Ab-InBev modest Stars | vs | Si Ef Em | 9:2 |
| match 6 | Pic ho tam | vs | DELL Cops | : |
Čtvrtek
| zápas 1 | Si Ef Em | vs | DELL Cops | 1:3 |
| zápas 2 | Pic ho tam | vs | Ab-InBev modest Stars | 3:6 |
| zápas 3 | Si Ef Em | vs | Pic ho tam | 6:7 |
| zápas 4 | DELL Cops | vs | Ab-InBev modest Stars | 3:4 |
| zápas 5 | Ab-InBev modest Stars | vs | Si Ef Em | 9:2 |
| zápas 6 | Pic ho tam | vs | DELL Cops | : |
Standings:
1. AB-InBev modest Stars (Inbev)
2. Pic ho tam (Oracle)
3. DELL Cops (Dell)
4. Si Ef Em (Accenture)
